AGENDA
Times listed are in Central Time Zone.
| Time | Name | Speakers | Track |
|---|---|---|---|
| 4:00 PM - 7:00 PM | Registration Desk Open | ||
| 5:00 PM - 6:30 PM | Welcome Reception |
| Time | Name | Speakers | Track |
|---|---|---|---|
| 6:30 AM - 7:30 AM | Sunrise 5K Run/Walk | ||
| 6:30 AM - 3:00 PM | Registration Desk Open | ||
| 7:00 AM - 8:45 AM | Breakfast | ||
| 9:00 AM - 10:15 AM | Keynote: Power of Human Will and Resilience | Travis Mills | |
| 10:15 AM - 10:30 AM | Break | ||
| 10:30 AM - 11:15 AM | Advancing Innovation in Healthcare Supply Chain: An Award-Winning Provider Approach | Winners Circle | |
| 10:30 AM - 11:15 AM | Rethinking Vendor Access: Building Safer, Stronger Healthcare Partnerships | Allen Wish - Inova Health System Kellen Painter - Inova Health System | From Risk to Readiness |
| 10:30 AM - 11:15 AM | New Rules of Vendor Engagement: Stanford's Approach to Value Analysis & Credentialing | Meredith Baker - Stanford Healthcare Suzanne Smith, BSN, RN - GHX | User Group |
| 10:30 AM - 11:15 AM | Progress to Perfection: KARL STORZ’s Digital Order Transformation | Carlene Meyer - KARL STORZ | Operational Excellence & Performance Improvement |
| 10:30 AM - 11:15 AM | From Firehose to Framework: A Better New Product Request Process | Andria Davis, MBA, CMRP - VCU Health Deborah Avalos, MBA, MSN, RN - Northwestern Memorial HealthCare Mallory Garner - GHX | Clinical Integration & Value-Based Collaboration |
| 10:30 AM - 11:15 AM | Industry Outlook: From Cost to Care Excellence: Applying the AHVAP Standards of Practice to Facilitate Evidence-Based Decision Making | J. Hudson Garrett Jr.Ph.D. - Association of Healthcare Value Analysis Professionals, Inc. | Strategic Leadership & Industry Outlook |
| 10:30 AM - 11:15 AM | Reshaping Healthcare Financial Efficiency through GHX Invoice and Payment Solutions | Amanda Shaw - Eskenazi Health Kevin Weier - Avera Health Phil Hill - GHX | Digital Transformation & Data-Driven Supply Chains |
| 10:30 AM - 11:15 AM | Exception Management Mastery: Tools to Align price, Data and Exceptions | Alex Thomas - GHX | Solution Studio |
| 10:30 AM - 2:45 PM | Summit Central | ||
| 11:30 AM - 12:15 PM | The Data Behind Resiliency: AI in Action with Sarasota and LeeSar | Troy Kirchenbauer - LeeSar / CSF Sarah Wickwire - Sarasota Memorial Health Care System Brandi Waters - GHX | Digital Transformation & Data-Driven Supply Chains |
| 11:30 AM - 12:15 PM | Turning Insight into Impact: Evidence-Led Strategic Sourcing | Terry Dewaratanawanich, MMHC, BSN, RN - Vanderbilt Health Andrew Fowler - GHX | User Group |
| 11:30 AM - 12:15 PM | Smarter Supply Chains: Using AI to Predict, Prevent and Power Performance | Jayne Nelson - GHX | Solution Studio |
| 11:30 AM - 12:15 PM | From Guesswork to Governance: Building Resilient Inventory Operations | Lloyd Gravois - Ochsner Health System Casey Sowers - University of Miami | From Risk to Readiness |
| 11:30 AM - 12:15 PM | Medtronic and Cleveland Clinic: Building Shared Intelligence with OTIF | Geoff Gates - Cleveland Clinic Julie Jenison - Medtronic Ben Peyronnin - GHX | Strategic Leadership & Industry Outlook |
| 11:30 AM - 12:15 PM | From Manual to Scalable: Building Operational Excellence that Lasts | Gina Martin - AtriCure Heather Peeters - Merit Medical Jennifer Reagan - Arthrex Inc Danie Brown - GHX | Operational Excellence & Performance Improvement |
| 11:30 AM - 12:15 PM | Clinical Integration as a Culture, Not a Project | Kelley Young - Henry Ford Health Pat Patton, MD, FACS - Henry Ford Health Domini Pelkey - HCA Suzanne Smith, BSN, RN - GHX | Clinical Integration & Value-Based Collaboration |
| 12:30 PM - 2:00 PM | Lunch | ||
| 2:00 PM - 2:45 PM | Collaboration & Partnership: Driving Shared Performance Excellence | Winners Circle | |
| 2:00 PM - 2:45 PM | Data That Delivers: How a Clean Item Master Drives Better Decisions and Savings | Jayne Nelson - GHX | Solution Studio |
| 2:00 PM - 2:45 PM | Optimizing Rush Orders: Reducing Risk While Accelerating Workflow | Drew Fite - Roche Benjamin Molter - Roche Kara Lynn - GHX | User Group |
| 2:00 PM - 2:45 PM | No More Tug-of-War: A Better Provider–Supplier Operating Model | Jennifer Browne, BSN, RN, CVAHP - LifeBridge Health Meredith Baker - Stanford Healthcare Suzanne Smith, BSN, RN - GHX | Clinical Integration & Value-Based Collaboration |
| 2:00 PM - 2:45 PM | Industry Outlook: Empowering Women Leaders Across the Healthcare Supply Chain | Vicky Lyle, DTM - Coach Lyle, LLC Ashleigh McLaughlin - IMCO, Inc. & PWH (Professional Women in Healthcare) | Strategic Leadership & Industry Outlook |
| 2:00 PM - 2:45 PM | From Audit Flag to Risk Shield: UW Medicine's Supply Chain Quality Program | Kamalpreet Dhillon - UW Medicine Stephanie Hughes - UW Medicine | From Risk to Readiness |
| 2:00 PM - 2:45 PM | Resolving Invoice Barriers Upstream: UPMC's Supplier Collaboration Strategy | Natalie Haubach - UPMC Jeff Giles - GHX | Operational Excellence & Performance Improvement |
| 2:00 PM - 2:45 PM | Insights Beyond Attributes: Master Data Management (MDM) Strategies That Raise the Bar | Vishal Goel, MBA, PMP - Mount Sinai Les Grant - Beth Israel Lahey Health Franco Sagliocca, MBA, FACHE - Mount Sinai Health System McNeil Allison - GHX | Digital Transformation & Data-Driven Supply Chains |
| 2:45 PM - 3:00 PM | Break | ||
| 3:00 PM - 4:15 PM | General Session & Welcome | Tina Vatanka Murphy - GHX | |
| 6:00 PM - 7:00 PM | Transportation to Offsite Event | ||
| 6:30 PM - 9:30 PM | Offsite Event at Generations Hall |
| Time | Name | Speakers | Track |
|---|---|---|---|
| 6:30 AM - 7:30 AM | Sunrise Yoga | ||
| 6:30 AM - 5:00 PM | Registration Desk Open | ||
| 7:00 AM - 8:45 AM | Breakfast | ||
| 9:00 AM - 10:15 AM | Keynote: Quality Improvements and Systems Transformations | Ann Jordan - Healthcare Financial Management Association | |
| 10:15 AM - 10:30 AM | Break | ||
| 10:30 AM - 11:15 AM | From Data to Direction: How Prisma & Centra Health Transformed Supply Chain Performance | Allison Deaton - Centra Health Amy Banks - Prisma Health Berri Heinz, CMRP - Prisma Health | From Risk to Readiness |
| 10:30 AM - 11:15 AM | Automation Without Limits: The Supplier Playbook for End-to-End Digital Orders | Andrea Bunderman - GHX | Solution Studio |
| 10:30 AM - 11:15 AM | True Value, Defined: Balancing Cost, Outcomes and Variation | Terry Dewaratanawanich, MMHC, BSN, RN - Vanderbilt Health Patrick Osam, MD - Baptist Health-Little Rock, Arkansas Joe Samuels - GHX | Clinical Integration & Value-Based Collaboration |
| 10:30 AM - 11:15 AM | Elevating eInvoicing Performance: Supplier Strategies Unplugged | Daniel Stehle - Smith + Nephew Hallie Torrence - GHX | User Group |
| 10:30 AM - 11:15 AM | Elevating the Clinically Integrated Supply Chain: How to Progress on the Maturity Curve | Winners Circle | |
| 10:30 AM - 11:15 AM | Driving Results with Dashboards and Data: Lessons from AdventHealth | Sean Bubernak - AdventHealth Wally Fong - GHX | Digital Transformation & Data-Driven Supply Chains |
| 10:30 AM - 11:15 AM | Looking Outward: What Healthcare Can Learn from CPG Supply Chain Resilience | Dave Jackett - General Mills | Strategic Leadership & Industry Outlook |
| 10:30 AM - 2:45 PM | Summit Central | ||
| 10:30 AM - 11:15 PM | CFO Perspectives on Financial Sustainability | Todd Nelson, FHFMA, MBA - Healthcare Financial Management Association | Strategic Leadership & Industry Outlook |
| 10:30 AM - 11:15 PM | Driving Operational Excellence in Pediatric Supply Chain | Natalie Hughes - Children's Nebraska Sezin Kilincci - GHX | Operational Excellence & Performance Improvement |
| 11:30 AM - 12:15 PM | Driving Operational Excellence Through Digital Transformation: Provider How to Guide | Winners Circle | |
| 11:30 AM - 12:15 PM | The GTIN Project: Aligning UC Health’s Supply Chain | Shawn Boyle - UC Health Cincinnati McNeil Allison - GHX Meredith Baker - Stanford Healthcare | Clinical Integration & Value-Based Collaboration |
| 11:30 AM - 12:15 PM | Mastering Complex Bill Only Orders: Strategies to Streamline, Standardize and Save | April Imel, RN - GHX | Solution Studio |
| 11:30 AM - 12:15 PM | Driving Operational Excellence Through Digital Transformation: Supplier How to Guide | Winners Circle | |
| 11:30 AM - 12:15 PM | Optimizing Item Master Workflows with GHX Exchange & Marketplace | Eileen Rivera-Lane - Eskenazi Health Laura Hombs - GHX Sigfrido Pagan - Eskenazi Health | User Group |
| 11:30 AM - 12:15 PM | From Innovation to Impact: Advancing Federal Healthcare Supply Chains | Derek Cooper - Defense Health Agency David Hammer - Veterans Health Administration, Veterans Affairs. JP Rogers - Defense Health Agency Jennifer Kuntz - DHA SDD MEDLOG IT PMO Dave Sloniker - TISTA | Strategic Leadership & Industry Outlook |
| 11:30 AM - 12:15 PM | Medtronic: Driving Perfect Orders and Faster Cash Through Smarter Collaboration | Patrick Schott - Medtronic Shuming Luo - Medtronic Denise Odenkirk - GHX | Operational Excellence & Performance Improvement |
| 11:30 AM - 12:15 PM | Improving Price Accuracy Through Automation and Industry Price Alignment | Angela Walton - Emerus Ryan Schaefer - Avera Health Tim Vierenge - MUSC | Digital Transformation & Data-Driven Supply Chains |
| 12:30 PM - 2:00 PM | Lunch | ||
| 2:00 PM - 2:45 PM | Disaster preparedness strategy: Fortifying Supply Chain Resilience | Brent Pacanowski - Norton Healthcare Alexander Semonite - Medline | From Risk to Readiness |
| 2:00 PM - 2:45 PM | From Waste to Value: How Clinical Integration & Automation Scale Device Reprocessing | Amanda Kim - Providence Health Laura Waters, MBA, BSN, RN, CNOR - Providence Guy Love - GHX | Clinical Integration & Value-Based Collaboration |
| 2:00 PM - 2:45 PM | Modernizing Supply Chain at Scale: What Cloud Migration Really Means for Providers | Kim Milliken - Ovation Healthcare Bill Hendrickson - Hospital Sisters Health System Christine Karlman - GHX Angela Jager - Hospital Sisters Health System (HSHS) | Digital Transformation & Data-Driven Supply Chains |
| 2:00 PM - 2:45 PM | From Strategy to Impact: Sustainability in the Healthcare Supply Chain | Winners Circle | |
| 2:00 PM - 2:45 PM | Breaking Down Barriers to Achieve Higher Perfect Order Rates | Jeremy How - B. Braun Medical Kim Oblinger - Cardinal Health Jackie Coles - GHX Matthew Vaccarino - Hospital For Special Surgery | Operational Excellence & Performance Improvement |
| 2:00 PM - 2:45 PM | Insight to Action: A Connected Invoice-to-Payment Journey for Providers and Suppliers | Trudy Lotter - GHX | Solution Studio |
| 2:00 PM - 2:45 PM | How UPMC Leverages the GHX Marketplace to Modernize Its Mergers & Acquisitions Playbook | Bailey Caffrey - UPMC Marianne Rolin - UPMC Michael Ferguson - GHX | User Group |
| 2:00 PM - 2:45 PM | Achieving Top Supply Chain Performance: Gartner, Premier & Provider Insights | Tara Bain, MBA, BSN, RN, CPHQ - Premier Omar Devlin - Stanford Healthcare Janie Ott, RT(R)(CV)(CT), MBA - The University of Kansas Health System Salil Joshi - Gartner Hitch Pursel - GHX | Strategic Leadership & Industry Outlook |
| 2:45 PM - 3:00 PM | Break | ||
| 3:00 PM - 5:00 PM | General Session | ||
| 6:30 PM - 9:30 PM | Networking Reception & Dinner |
| Time | Name | Speakers | Track |
|---|---|---|---|
| 7:00 AM - 9:00 AM | Breakfast | ||
| 8:00 AM - 10:00 AM | Summit Central | ||
| 8:30 AM - 9:15 AM | ERP User Group: Oracle | ||
| 8:30 AM - 9:15 AM | ERP User Group: Workday | ||
| 8:30 AM - 9:15 AM | ERP User Group: Infor |

